Datum | Art | Halle | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
26:09:2021 15:30 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | HWE Erbach/Waldmohr 2 | 27:25 |
03:10:2021 16:00 Uhr | Saison | Neunkirchen (063) | HSG Ottweiler/Steinbach 3 | HG Itzenplitz 2 | 24:23 |
10:10:2021 19:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | HSG Werschweiler/St. Wendel | 42:14 |
31:10:2021 17:30 Uhr | Saison | Schiffweiler (039) | HG Itzenplitz 2 | SG Ommersheim/Assweiler 2 | 32:24 |
27:11:2021 16:00 Uhr | Saison | St. Ingbert (074) | SG Ommersheim/Assweiler 2 | HG Itzenplitz 2 | 20:21 |
05:12:2021 17:00 Uhr | Saison | Quierschied (047) | ASC Quierschied 2 | HG Itzenplitz 2 | 21:29 |
12:12:2021 18:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | TV Niederwürzbach 2 | 22:27 |
09:01:2022 15:00 Uhr | Saison | Eppelborn (017) | MSG HF Illtal 3 | HG Itzenplitz 2 | 33:33 |
16:01:2022 16:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | TV Kirkel 2 | 25:25 |
23:01:2022 19:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | VTZ Saarpfalz 3 | 27:23 |
30:01:2022 19:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | MSG HF Illtal 3 | 30:22 |
05:02:2022 19:00 Uhr | Saison | Homburg (059) | HWE Erbach/Waldmohr 2 | HG Itzenplitz 2 | 31:17 |
05:03:2022 18:30 Uhr | Saison | St. Wendel (060) | HSG Werschweiler/St. Wendel | HG Itzenplitz 2 | 23:32 |
09:04:2022 16:00 Uhr | Saison | Blieskastel (075) | TV Niederwürzbach 2 | HG Itzenplitz 2 | 0:0 |
30:04:2022 19:30 Uhr | Saison | Kirkel (011) | TV Kirkel 2 | HG Itzenplitz 2 | 0:0 |
08:05:2022 17:30 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | HSG Ottweiler/Steinbach 3 | 23:21 |
15:05:2022 19:00 Uhr | Saison | Zweibrücken (072) | VTZ Saarpfalz 3 | HG Itzenplitz 2 | 21:19 |
22:05:2022 17:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz 2 | ASC Quierschied 2 |
HG Itzenplitz