Datum | Art | Halle | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04:09:2021 16:00 Uhr | Vorbereitung | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | Saar 2 | |
18:09:2021 18:00 Uhr | Saison | Homburg (056) | TV Homburg 2 | HG Itzenplitz | 26:23 |
10:10:2021 17:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 31:32 |
07:11:2021 18:00 Uhr | Saison | Zweibrücken (004) | SV Zweibrücken 3 | HG Itzenplitz | 39:37 |
14:11:2021 17:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | SGH St Ingbert 2 | 38:23 |
04:12:2021 18:00 Uhr | Saison | Marpingen (001) | Black Bulls Alsweiler | HG Itzenplitz | 51:38 |
12:12:2021 16:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | TuS Wiebelskirchen | 36:24 |
23:01:2022 17:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | TV Merchweiler 3 | 28:33 |
30:01:2022 17:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | TV Homburg 2 | 23:29 |
06:02:2022 18:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | ASC Quierschied | 27:38 |
03:04:2022 15:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | Black Bulls Alsweiler | 25:32 |
09:04:2022 19:00 Uhr | Saison | Neunkirchen (073) | TuS Wiebelskirchen | HG Itzenplitz | 30:25 |
30:04:2022 19:00 Uhr | Saison | Ottweiler (044) | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | HG Itzenplitz | 35:27 |
12:05:2022 19:30 Uhr | Saison | Quierschied (047) | ASC Quierschied | HG Itzenplitz | 37:29 |
14:05:2022 17:00 Uhr | Saison | Merchweiler (036) | TV Merchweiler 3 | HG Itzenplitz | 29:24 |
21:05:2022 16:00 Uhr | Saison | Wemmetsweiler (071) | HG Itzenplitz | SV Zweibrücken 3 | 28:23 |
24:05:2022 20:00 Uhr | Saison | St. Ingbert-Hassel (023) | SGH St Ingbert 2 | HG Itzenplitz | 24:21 |
HG Itzenplitz